总分 院校、专业组(再选科目要求) 语数 语数最高 英语 历史 次选最高 学校代码
639 清华大学02专业组(不限) 233 121 144 84 90 3103
634 复旦大学03专业组(不限) 233 129 142 74 93 2101
633 上海交通大学01专业组(不限) 241 126 140 74 90 2103
631 北京大学03专业组(不限) 237 124 141 73 96 3101
629 北京大学医学部01专业组(不限) 234 128 139 80 92 3115
624 中国人民大学03专业组(不限) 234 119 139 75 90 3102
624 中国人民大学04专业组(思想政治) 224 127 145 76 91 3102
623 复旦大学04专业组(不限) 230 119 135 71 95 2101
612 南京大学03专业组(不限) 215 118 142 77 90 1101
610 浙江大学01专业组(不限) 220 114 134 74 91 2201
608 同济大学02专业组(思想政治) 220 120 136 74 91 2102
608 厦门大学02专业组(不限) 209 120 139 82 90 2411
608 武汉大学02专业组(不限) 218 121 138 71 94 5201
607 华东师范大学02专业组(化学或地理) 225 118 140 70 90 2106
607 中山大学02专业组(不限) 213 107 138 75 92 5401
606 同济大学01专业组(不限) 217 115 139 74 89 2102
606 北京师范大学01专业组(不限) 215 122 137 74 91 3104
605 华东师范大学03专业组(思想政治) 221 116 140 66 91 2106
604 厦门大学01专业组(不限) 226 116 137 69 89 2411
602 东南大学02专业组(不限) 209 116 143 71 95 1102
602 南开大学02专业组(不限) 206 116 132 77 96 3201
601 华东师范大学01专业组(不限) 228 118 139 65 90 2106
601 中山大学01专业组(不限) 220 127 143 63 90 5401
600 中山大学03专业组(思想政治) 203 123 144 66 94 5401
600 哈尔滨工业大学(深圳)01专业组(不限) 211 123 136 69 95 5418
600 西安交通大学02专业组(思想政治) 216 124 135 79 88 7104
599 北京师范大学02专业组(不限) 200 118 137 72 96 3104
599 西安交通大学01专业组(不限) 218 118 143 69 88 7104
597 上海财经大学01专业组(不限) 229 117 131 59 91 2110
597 中国政法大学01专业组(不限) 223 118 128 71 89 3112
597 北京外国语大学03专业组(思想政治) 220 123 138 75 87 3116
596 山东大学01专业组(不限) 215 121 138 65 89 2601
596 山东大学02专业组(思想政治) 213 122 138 65 91 2601
596 北京理工大学01专业组(不限) 208 113 144 70 88 3107
596 对外经济贸易大学02专业组(不限) 216 122 130 68 91 3119
596 华中科技大学01专业组(不限) 222 117 137 69 89 5202
595 上海外国语大学02专业组(思想政治) 214 115 140 61 90 2109
595 中国政法大学02专业组(思想政治) 225 126 137 71 82 3112
595 北京外国语大学02专业组(不限) 211 110 136 69 90 3116
595 中央财经大学01专业组(不限) 223 113 134 60 91 3120
595 四川大学04专业组(思想政治) 214 118 139 60 92 6101
594 中国人民大学(苏州校区)01专业组(不限) 212 123 137 68 90 1265
594 中国传媒大学02专业组(不限) 198 113 133 80 96 3123
594 中南财经政法大学04专业组(不限) 200 115 137 73 94 5206
594 四川大学02专业组(不限) 220 114 129 66 92 6101
594 重庆大学01专业组(不限) 214 125 132 71 89 6201
593 山东大学威海分校03专业组(思想政治) 206 125 140 72 89 2661
593 中国农业大学02专业组(不限) 204 112 137 67 94 3110
593 吉林大学04专业组(地理) 211 117 126 77 93 4201
593 华南理工大学01专业组(不限) 206 117 139 71 90 5402
592 华东政法大学01专业组(不限) 211 112 134 67 92 2107
592 上海外国语大学01专业组(不限) 207 109 138 65 92 2109
592 湖南大学01专业组(不限) 208 109 138 70 89 5301
592 中南大学01专业组(不限) 219 116 133 62 90 5302
591 北京外国语大学04专业组(思想政治) 204 111 136 70 93 3116
591 西北大学02专业组(不限) 211 116 127 69 94 7101
590 南京师范大学04专业组(不限) 220 120 135 64 89 1108
590 山东大学威海分校01专业组(不限) 213 121 134 67 89 2661
590 吉林大学02专业组(不限) 221 121 128 62 90 4201
590 吉林大学03专业组(思想政治) 204 108 138 68 93 4201
589 南京师范大学09专业组(化学或地理) 204 119 134 69 92 1108
588 山东大学威海分校02专业组(不限) 226 114 138 61 91 2661
586 南京师范大学10专业组(思想政治) 211 121 138 63 88 1108
586 中国海洋大学01专业组(不限) 194 108 132 75 94 2621
586 中央民族大学01专业组(不限) 193 116 139 78 89 3129
586 西南政法大学02专业组(不限) 209 122 133 65 90 6203
586 兰州大学05专业组(地理) 202 118 130 77 91 7201
584 上海大学01专业组(不限) 204 116 138 65 89 2112
584 北京交通大学01专业组(不限) 211 115 136 60 89 3105
584 西南财经大学01专业组(不限) 199 115 139 67 91 6103
584 西南政法大学01专业组(不限) 204 119 136 71 91 6203
584 兰州大学01专业组(不限) 191 119 136 72 94 7201
583 中南财经政法大学03专业组(不限) 204 120 132 68 90 5206
583 兰州大学04专业组(思想政治或地理) 201 114 134 72 92 7201
582 南京航空航天大学02专业组(思想政治) 208 117 131 70 89 1103
582 中国传媒大学03专业组(不限) 214 122 141 63 88 3123
582 华中师范大学02专业组(思想政治) 199 116 135 77 89 5203
582 西北工业大学01专业组(不限) 197 111 137 71 90 7102
581 暨南大学04专业组(不限) 203 109 136 63 90 5407
581 兰州大学02专业组(生物或地理) 204 119 132 65 91 7201
581 兰州大学03专业组(思想政治) 203 117 128 73 90 7201
580 苏州大学03专业组(不限) 196 112 137 71 90 1261
580 苏州大学08专业组(思想政治) 210 124 136 68 86 1261
580 大连理工大学01专业组(不限) 210 116 135 68 84 4131
580 湖南师范大学02专业组(化学或地理) 198 115 130 67 95 5303

Untitled